Fotografia
em preparação
em preparação
Pronto-Socorro
| Matrícula | BD-12-41 |
|---|---|
| Marca | Ford |
| Modelo | Ford V-8 |
| Potência | 100 CV / 73 kW |
| Ano | 1946 |
| Outras Informações | Chassis novo Ford V-8, oferecido pelo Centro Transmontano do Rio de Janeiro. Foi carroçado como pronto-socorro, autorizado em 1947, e entrou ao serviço em 6 de janeiro de 1948. Integra atualmente o conjunto de viaturas históricas da Associação. |
Fotografia
em preparação
em preparação
VECI02
Veículo Especial de Combate a Incêndios
| Matrícula | 45-OI-07 |
|---|---|
| Marca | MAN |
| Modelo | TGS 18.400 4x4 |
| Potência | 400 CV / 294 kW |
| Ano | 2014 |
| Outras Informações | Foi benzido no dia 12 de janeiro de 2014, sendo padrinho o comandante Álvaro Ribeiro. Código operacional 1706 VTTF 02; início de atividade em 12 de janeiro de 2014. |
Fotografia
em preparação
em preparação
VECI05
Veículo Especial de Combate a Incêndios
| Matrícula | PT-52-42 |
|---|---|
| Marca | Volvo |
| Modelo | N7 |
| Potência | 260 CV / 191 kW |
| Ano | 1986 |
| Outras Informações | Viatura transformada pela empresa C. Silva & Moura, Lda. O tanque inicial de 5.000 litros foi substituído por outro com capacidade de 6.600 litros, tendo sido acoplada uma bomba Godiva de 2.500 l/min recuperada do Land Rover V8 acidentado. |
Fotografia
em preparação
em preparação
VECI10
Veículo Especial de Combate a Incêndios
| Matrícula | AV-49-RM |
|---|---|
| Marca | Renault |
| Modelo | Kerax K520 6x6 |
| Potência | 520 CV / 382 kW |
| Ano | 2023 |
| Outras Informações | Aquisição referida em assembleia geral de 18 de dezembro de 2022, para combate a incêndios em áreas urbanas, industriais, aeródromo, Túnel do Marão e interface urbano/florestal. Teve a sua bênção pelo bispo da Diocese às 10:10 horas de 8 de janeiro de 2023, sendo madrinha a empresa Dourogás Natural. Possui depósito de água em inox. |
Fotografia
em preparação
em preparação
VFCI04
Veículo Florestal de Combate a Incêndios
| Matrícula | 36-02-HH |
|---|---|
| Marca | Mercedes-Benz |
| Modelo | 917 AF/31 |
| Potência | 170 CV / 125 kW |
| Ano | 1996 |
| Outras Informações | Pronto-socorro médio, batizado às 11:50 horas de 12 de janeiro de 1997. Recebeu a designação “Centenário”. |
Fotografia
em preparação
em preparação
VFCI06
Veículo Florestal de Combate a Incêndios
| Matrícula | 05-AH-93 |
|---|---|
| Marca | MAN |
| Modelo | 14.255 LA |
| Potência | 255 CV / 187 kW |
| Ano | 2005 |
| Outras Informações | Viatura de combate a incêndios florestais, com custo superior a 100 mil euros, cerca de 80% financiado pelo Governo. Apesar de já ter trabalhado no combate aos incêndios do verão anterior, foi oficialmente apresentada e benzida em 8 de janeiro de 2006. Início de atividade em 22 de julho de 2005. |
Fotografia
em preparação
em preparação
VFCI08
Veículo Florestal de Combate a Incêndios
| Matrícula | 24-QO-34 |
|---|---|
| Marca | Mercedes-Benz |
| Modelo | Unimog 1300 L |
| Potência | 130 CV / 96 kW |
| Ano | 1989 |
| Outras Informações | Uma das viaturas pesadas todo-o-terreno provenientes do Luxemburgo, através da intervenção de Celestino Esteves. Tanque com capacidade para 2.300 litros de água. Início de atividade em 15 de março de 2016. |
Fotografia
em preparação
em preparação
VFCI09
Veículo Florestal de Combate a Incêndios
| Matrícula | 24-QO-35 |
|---|---|
| Marca | Mercedes-Benz |
| Modelo | Unimog 1300 L |
| Potência | 130 CV / 96 kW |
| Ano | 1987 |
| Outras Informações | Uma das viaturas pesadas todo-o-terreno provenientes do Luxemburgo, através da intervenção de Celestino Esteves. Tanque com capacidade para 2.300 litros de água. |
Fotografia
em preparação
em preparação
VLCI01
Veículo Ligeiro de Combate a Incêndios
| Matrícula | 54-12-HT |
|---|---|
| Marca | Land Rover |
| Modelo | Defender 110 |
| Potência | 113 CV / 83 kW |
| Ano | 1997 |
| Outras Informações | O fornecimento foi contratado à firma Luís Figueiredo, por apresentar a melhor proposta em termos de preço/qualidade. Foi batizado às 11:50 horas de 12 de janeiro de 1997, tendo como madrinha a Câmara Municipal de Vila Real. Nos dias de forte nevão, foi utilizado para desbloquear acessos e retirar pessoas isoladas. |
Fotografia
em preparação
em preparação
VLCI03
Veículo Ligeiro de Combate a Incêndios
| Matrícula | 32-09-UN |
|---|---|
| Marca | Mercedes-Benz |
| Modelo | 616 CDI |
| Potência | Não disponível |
| Ano | 2003 |
| Outras Informações | Viatura adquirida por cerca de 60 mil euros, totalmente suportados pela Associação Humanitária. Destinou-se a substituir uma viatura destruída num incêndio dentro da cidade e foi preparada para o combate a fogos em ruas estreitas, onde outras viaturas tinham dificuldade em chegar. Início de atividade em 12 de janeiro de 2003. |
Fotografia
em preparação
em preparação
VLCI07
Veículo Ligeiro de Combate a Incêndios
| Matrícula | 86-27-HN |
|---|---|
| Marca | Mercedes-Benz |
| Modelo | Unimog U100L |
| Potência | Não disponível |
| Ano | 2014 |
| Outras Informações | Teve bênção na Capela Nova, às 12:00 horas de 12 de janeiro de 2014, sendo madrinha a firma Frutas Palaio. Código operacional 1706 VLCI 07; início de atividade em 12 de janeiro de 2014. |
Fotografia
em preparação
em preparação
VLCI11
Veículo Ligeiro de Combate a Incêndios
| Matrícula | BH-11-TI |
|---|---|
| Marca | Ford |
| Modelo | Ranger XL 4x4 C/D |
| Potência | Não disponível |
| Ano | 2024 |
| Outras Informações | Teve a sua bênção às 21:00 horas de 25 de junho de 2024. Foram padrinhos Alfredo José Machado Jorge e Teresinha Jesus Miranda S. Jorge. Início de atividade em 11 de março de 2024. |